Aus WARWiki
Quests
Die Welt is voll von Möglichkeiten für Abendteuer in Spe, und es gibt viele, die sowohl den Ruchlosen, als auch den Ehrenhaften, die unterschiedlichsten Aufgaben anbieten. Es gibt keinen sicheren Pfad zu Reichtum und Ruhm.
Anzahl von abgeschlossene Quests
| Rang | Titel | Anzahl von Quests
|
| 1 | Der Forscher | 25
|
| 2 | Der Questsjäger | 100
|
| 3 | Der Questshändler | 1.000
|
| 4 | Der Elitequester | 2.500
|
| 5 | Der Großquester | 5.000
|
Anzahl von abgeschlossene Öffentlichen Quests
| Rang | Titel | Anzahl von Quests
|
| 1 | Der Camper | 25
|
| 2 | Der Gefahrensucher | 100
|
| 3 | Der Einflussgewinner | 750
|
| 4 | Der Meistersprenger | 2.000
|
| 5 | Der Hauptchef | 5.000
|
Anzahl von abegschlossene Öffentlichen Quests NACKT
| Rang | Titel | Anzahl von Quests
|
| 1 | Der Flitzer | 25
|
| 2 | Der Ungehemmte | 100
|
| 3 | Der Gespürlose | 1.000
|
| 4 | Der Unbelastete | 5.000
|
Als Erster der Würfelliste Öffentlichen Quests abgeschlossen
| Rang | Titel | Anzahl von Quests
|
| 1 | Der Erstplatzierte | 10
|
| 2 | Erstklassig | 100
|
| 3 | Der Punktenjäger | 250
|
| 4 | Die Klasse für sich | 1.000
|
| 5 | Der Spitzenreiter | 2.000
|
Als Zweiter der Würfelliste Öffentlichen Quests abgeschlossen
| Rang | Titel | Anzahl von Quests
|
| 1 | Gut genug | 10
|
| 2 | das feine Kaliber | 100
|
| 3 | Der fast Beste | 250
|
| 4 | Macht den Schnitt | 1.000
|
| 5 | Die Nummer Zwei | 2.000
|
Als Erster der Beitragsliste Öffentlichen Quests abgeschlossen
| Rang | Titel | Anzahl von Quests
|
| 1 | Der Überflügler | 10
|
| 2 | Die Braunnase | 100
|
| 3 | Der Lehrerliebling | 250
|
| 4 | Knapp überdurchschnittlich | 1.000
|
| 5 | Der Erstklassige | 2.000
|
Als Zweiter der Beitragsliste Öffentlichen Quests abgeschlossen
| Rang | Titel | Anzahl von Quests
|
| 1 | Der Überdurchschnittliche | 10
|
| 2 | Der Passant | 100
|
| 3 | Beihnahe da | 250
|
| 4 | Der Schüchterne | 1.000
|
| 5 | Der Gute | 2.000
|