Kräuterguide
Aus WARWiki
Löschantrag: Kräuterguide
Für diesen Artikel wurde eine Löschung beantragt. Der Artikel wird automatisch auf der Liste der Löschkandidaten (siehe ende des Artikels) aufgelistet. Wenn du nicht mit dieser Löschung einverstanden bist, oder dich an der Diskussion beteiligen willst, dann gehe zur Diskussionsseite. Bitte entferne den Löschantrag nur, wenn eine Entscheidung getroffen wurde.
Grund des Löschantrags: Das hier dargestellte entspricht nicht mehr dem aktuellen Stand, die Daten wurden in passende Artikel übernommen, damit sie besser gefunden werden(denn wenn ich nach einer Zutat suche, gebe ich "Anpflanzen" oder sowas ein -> finde den Artikel nun überflüssig.
Der Kräuterguide ist eine Liste, welche Zutaten für das Pharmaziehandwerk aus welchen Samen/Sporen geerntet werden können.
Inhaltsverzeichnis |
Was wird geerntet?
Was wird geerntet, wenn ein bestimmter Samen bzw. eine bestimmte Spore angepflanzt wird? Aktualisiert auf Patch 1.2
| Name | Art | Kräutertyp |
|---|---|---|
| Argostkriecher | Samen | (H) Flammender Atem (ConeAoE) |
| Aschenbeere | Samen | (H) Napalm (GTAoE - AoE aufm Ziel) |
| Bartkraut | Samen | (H) Stärke |
| Diebesnessel | Samen | (H) Ballistik |
| Elfenpetersilie | Samen | (H) Heilung (HoT) |
| Goldkraut | Samen | (Z) Stabilität |
| Gobwurz | Spore | (Z) Dauer |
| Kieselnuss | Samen | (H) Körperresistenz |
| Meckerblatt | Samen | (H) Willenskraft |
| Muffling | Spore | (Z) Multiplikator |
| Ragedrachen | Samen | (H) Ausdauer |
| Schaumblatt | Samen | (H) Heilung (Sofort) |
| Scheiterefeu | Samen | (H) Feurige Mixtur (DoT) |
| Smedleykappe | Spore | (H) Intelligenz |
| Spinnenwedel | Samen | (H) Geistresistenz |
| Sumpfwurzel | Samen | (Z) Kraft |
Zusätzlich gibt es die besonderen(blauen) 200er Samen, die nur LVL 40 Helden(oder höher) fallen lassen:
| Samen | Salbung | steigert 60min lang... |
|---|---|---|
| Azurfaden | Salbung der zollenden Glocke | Intelligenz um 100 und 3% Kritische Magietreffer |
| Bleicher Junischnee | Salbung des Krieges: Gnade | Leben um 100 und Heilbonus um 60 |
| Blutnessel | Salbung des Krieges: Niedergang | Leben um 100 und Nahkampfbonus um 60 |
| Gelber Honigdorn | Salbung des Krieges: Blut | Leben um 100 und 3% Kritische Nahkampftreffer |
| Goldener Junischnee | Salbung des Krieges: Hunger | Stärke und Leben um 80 |
| Nachtschatten Samen | Salbung der ewigen Jagd | 100 Ballistik und 60 Fernkampfschaden |
| Purpurner Eisenhut | Salbung des unvermeintlichen Sturms | Stärke um 100 und Nahkampfbonus um 60 |
| Roter Junischnee | Salbung des Krieges: Eifer | Leben um 100 und Chance auf krit. Fernkampfschaden um 3% |
| Schwarze Nieswurz | Salbung der schonungslosen Schlagkraft | Widerstand um 100 und Chance auf krit. Nahkampftreffer um 3% für 60Min |
| Schwarzer Junischnee | Salbung des Krieges: Begabung | 100 Leben + 3% kritischer Magieschaden |
| Weißes Christophskraut | Salbung des uneingeschränkten Eifers | Stärke um 100 und Heilbonus um 60 |
| Veilchen Samen | Salbung der inspirienden Winde | Willenskraft um 100 und Heilbonus um 60 |
Was muss angepflanzt werden?
Was muss angepflanzt werden, um einen bestimmten Zutatentyp zu ernten? Aktualisiert auf Patch 1.2
Zutaten
| Zutatentyp | Samen, Spore |
|---|---|
| Anzahl | Muffling |
| Stabilität | Goldkraut |
| Verlängerung | Gobwurz |
| Verstärkung | Sumpfwurzel |
Attributs Verbesserungen
| Wirkung | Samen, Spore |
|---|---|
| Stärke | Bartkraut |
| Intelligenz | Smedleykappe |
| Ballistik | Diebesnessel |
| Willenskraft | Meckerblatt |
Erholung
| Wirkung | Samen, Spore |
|---|---|
| Ausdauer | Ragedrachen |
| Heilung | Schaumblatt |
| Wiederherstellung (HoT) | Elfenpetersilie |
Resistenzen
| Wirkung | Samen, Spore |
|---|---|
| Körperresistenz | Kieselnuss |
| Geistresistenz | Spinnenwedel |
Schaden
| Wirkung | Samen, Spore |
|---|---|
| Flammender Atem (ConeAoE) | Argostkriecher |
| Napalm (GTAoE) | Aschenbeere |
| Feurige Mixtur | Scheiterefeu |
Was muss angepflanzt werden, um einen bestimmten Farbstoff zu ernten?
siehe hierzu Farbe
Tabellenfelder
Kurze Beschreibung der oben genutzten Tabellenfelder.
Name
Samen- bzw. Sporenname ohne "Beiwerk". Wie üblich ergeben bessere Zutaten bessere Kräuter und erhöhen auch die Chance eines "kritischen Treffers", bei dem man zum Beispiel zuätzlich noch einmal einen Samen oder eine Zutat erntet. Bei hochklassigen Zutaten kann man sogar bis zu 4x die Zutaten ernten - inklusive der seltenen Zutaten (bei kritischen Treffern): so könnte man z.B. aus einem Samen 4x das entsprechende Kraut und 4x Farbstoff ernten.
Kräutertyp
Art der Mixturen die man mit den geernteten Kräutern herstellen kann (bei Hauptzutaten) bzw. der Effekt der geernteten Kräuter (bei Zutaten).
| Kräutertyp | Beschreibung |
|---|---|
| Anzahl | Erhöht die Anzahl der hergestellten Mixturen. |
| Energie | Ein Trank, der Aktionspunkte wiederherstellt . |
| Feurige Mixtur | Ein Trank, der an einem Gegner über einen bestimmtem Zeitraum hinweg Schaden verursacht. |
| Flammender Atem | Ein Trank, der an allen Gegnern vor dem Spieler über einen bestimmtem Zeitraum hinweg Schaden verursacht. |
| Genauigkeit | Ein Trank, der zeitlich befristet die ballistische Fähigkeit erhöht. |
| Intelligenz | Ein Trank, der zeitlich befristet die Intelligenz erhöht. |
| Körperresistenz | Ein Trank, der zeitlich befristet die Körperresistenz erhöht. |
| Rüstung | Ein Trank, der zeitlich befristet die Rüstung erhöht. |
| Schadensabsorbierend | Ein Trank, der den Spieler zeitlich befristet mit einem Schutzschild umgibt, der eine bestimmte Menge Schaden absorbiert. |
| Stabilität | Eine Zutat, die die Stabilität der herzustellenden Mixtur erhöht. |
| Stärke | Ein Trank, der zeitlich befristet die Stärke erhöht. |
| Verlängerung | Eine Zutat, die die Wirkungsdauer der herzustellenden Mixtur erhöht. |
| Wiederherstellung | Ein Heiltrank. |
| Willenskraft | Ein Trank, der zeitlich befristet die Willenskraft erhöht. |
Zutatentyp
Zusätzlich zum Kräutertyp wird in Klammern der Zutatentyp angegeben der geerntet wird. Ein eventuell angehängtes Minus gibt ein seltenes Ergebnis an (üblicherweise bei einem kritischen Treffer). Falls mehrere Zutaten/Samen geerntet werden, sind sie als kommaseparierte Liste aufgeführt.
Beispiel: (F-) Harziges braunes Extrakt
Selten (-) entsteht ein Farbstoff (F) mit dem Namen "Harziges braunes Extrakt".
| Abkürzung | Beschreibung |
|---|---|
| (H) | Es wird eine Hauptzutat geerntet. |
| (Z) | Es wird eine Zutat geerntet. |
| (F) | Es entsteht ein Farbstoff. |
| (S) | Es entsteht zusätzlich ein Samen (nur angegeben, wenn der Samen häufig und ohne besondere Anbaustoffe geerntet wird). |
| (B) | Bindemittel zur Herstellung von Farben. |